How to hit any possible checkout score and the ones to avoid leaving yourself on.
| Score | Finish | Score | Finish |
|---|---|---|---|
| 170 | T20, T20, BULL | 109 | T20, 17, D16 |
| 169 | None | 108 | T20, 16, D16 |
| 168 | None | 107 | T19, 18, D16 |
| 167 | T20, T19, BULL | 106 | T20, 14, D16 |
| 166 | None | 105 | T20, 13, D16 |
| 165 | None | 104 | T18, 18, D16 |
| 164 | T20, T18, BULL | 103 | T20, 11, D16 |
| 163 | None | 102 | T20, 10, D16 |
| 162 | None | 101 | T17 18, D16, |
| 161 | T20, T17, BULL | 100 | T20, D20 |
| 160 | T20, T20, D20 | 99 | T19, 10, D16 |
| 159 | None | 98 | T20, D19 |
| 158 | T20, T20, D19 | 97 | T19, D20 |
| 157 | T20, T19, D20 | 96 | T20, D18 |
| 156 | T20, T20, D18 | 95 | T15, 18, D16 |
| 155 | T20, T15, BULL | 94 | T18, D20 |
| 154 | T20, T18, D20 | 93 | T19, D18 |
| 153 | T20, T19, D18 | 92 | T20, D16 |
| 152 | T20, T20, D16 | 91 | T17, D20 |
| 151 | T20, T17, D20 | 90 | T18, D18 |
| 150 | T20, T18, D18 | 89 | T19, D16 |
| 149 | T20, T19, D16 | 88 | T16, D20 |
| 148 | T20, T16, D20 | 87 | T17, D18 |
| 147 | T20, T17, D18 | 86 | T18, D16 |
| 146 | T20, T18, D16 | 85 | T15, D20 |
| 145 | T20, T15, D20 | 84 | T20, D12 |
| 144 | T20, T20, D12 | 83 | T17, D16 |
| 143 | T20, T17, D16 | 82 | T14, D20 |
| 142 | T20, T14, D20 | 81 | T15, D18 |
| 141 | T20, T15, D18 | 80 | T16, D16 |
| 140 | T20, T16, D16 | 79 | T13, D20 |
| 139 | T20, T13, D20 | 78 | T14, D18 |
| 138 | T20, T14, D18 | 77 | T15, D16 |
| 137 | T17, T18, D16 | 76 | T20, D8 |
| 136 | T20, T20, D8 | 75 | T15, D15 |
| 135 | T20, T15, D15 | 74 | T14, D16 |
| 134 | T20, T14, D16 | 73 | T19, D8 |
| 133 | T20, T19, D8 | 72 | T20, D6 |
| 132 | T20, T20, D6 | 71 | T13, D16 |
| 131 | T20, T13, D16 | 70 | T18, D8 |
| 130 | T20, T18, D8 | 69 | T19, D6 |
| 129 | T19, T20, D6 | 68 | T16, D10 |
| 128 | T18, T14, D16 | 67 | T17, D8 |
| 127 | T19, T18, D8 | 66 | T10, D18 |
| 126 | T19, T19, D6 | 65 | T15, D10 |
| 125 | 25, T20, D20 | 64 | D16, D16 |
| 124 | T20, D16, D16 | 63 | T13, D12 |
| 123 | T19, T16, D9 | 62 | T10, D16 |
| 122 | T18, T20, D4 | 61 | T15, D8 |
| 121 | T20, T15, D8 | 60 | 20, D20 |
| 120 | T20, 20, D20 | 59 | 19, D20 |
| 119 | T19, T10, D16 | 58 | 18, D20 |
| 118 | T20, 18, D20 | 57 | 17, D20 |
| 117 | T20, 17, D20 | 56 | 16, D20 |
| 116 | T20, 16, D20 | 55 | 15, D20 |
| 115 | T20, 15, D20 | 54 | 14, D20 |
| 114 | T20, 14, D20 | 53 | 13, D20 |
| 113 | T20, 13, D20 | 52 | 20, D16 |
| 112 | T20, 20, D16 | 51 | 19, D16 |
| 111 | T20, 19, D16 | 50 | 18, D16 |
| 110 | T20, 18, D16 |
Not bored yet?
If you want to take checkout a step further…try this from Darts 501.
