Skip to contentA Section
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
|---|
| 1 | BELL B | 16 | 13 | 2 | 1 | 109 | 51 | 109 |
| 2 | TALBOT RISE | 16 | 10 | 2 | 4 | 101 | 59 | 101 |
| 3 | WHITE HART L B | 16 | 12 | 1 | 3 | 95 | 65 | 95 |
| 4 | CRICKETERS X | 16 | 9 | 2 | 5 | 95 | 65 | 95 |
| 5 | WITCHAMPTON D | 16 | 8 | 3 | 5 | 85 | 75 | 85 |
| 6 | DRAX | 16 | 5 | 1 | 10 | 69 | 91 | 69 |
| 7 | GAUNTS A | 16 | 3 | 3 | 9 | 57 | 103 | 57 |
| 8 | SHOULDER OF MUTTON A | 16 | 2 | 1 | 13 | 57 | 103 | 57 |
| 9 | KINGS ARMS C | 16 | 2 | 1 | 13 | 52 | 108 | 52 |
B Section
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
|---|
| 1 | CSSC B | 18 | 11 | 6 | 1 | 109 | 71 | 109 |
| 2 | PURE DROP D | 18 | 10 | 5 | 3 | 105 | 75 | 105 |
| 3 | PARLEY | 18 | 10 | 3 | 5 | 102 | 78 | 102 |
| 4 | GREEN MAN B | 18 | 7 | 3 | 8 | 92 | 88 | 92 |
| 5 | RISING SUN | 18 | 7 | 4 | 7 | 90 | 90 | 90 |
| 5 | SHOULDER OF MUTTON C | 18 | 6 | 3 | 9 | 89 | 91 | 89 |
| 7 | HORNS | 18 | 7 | 4 | 7 | 85 | 95 | 85 |
| 8 | WHITE HEATHER | 18 | 3 | 7 | 8 | 78 | 102 | 78 |
| 9 | MERLEY A | 18 | 4 | 1 | 13 | 76 | 104 | 76 |
| 10 | CSSC A | 18 | 6 | 2 | 10 | 74 | 106 | 74 |
C Section
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
|---|
| 1 | SHOULDER OF MUTTON D | 16 | 9 | 3 | 4 | 95 | 65 | 95 |
| 2 | BELL A | 16 | 8 | 4 | 7 | 91 | 69 | 91 |
| 3 | FOX & HOUNDS | 16 | 9 | 4 | 3 | 89 | 71 | 89 |
| 4 | CRICKETERS B | 16 | 9 | 5 | 2 | 89 | 71 | 89 |
| 5 | WITCHAMPTON B | 16 | 5 | 2 | 9 | 79 | 81 | 79 |
| 6 | GREEN MAN A | 16 | 6 | 1 | 9 | 77 | 83 | 77 |
| 7 | CHURCHILL ARMS | 16 | 6 | 1 | 9 | 75 | 85 | 75 |
| 8 | WHITE HART A | 16 | 3 | 5 | 8 | 65 | 95 | 65 |
| 9 | CMRBL B | 16 | 3 | 4 | 9 | 62 | 98 | 62 |
D Section
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
|---|
| 1 | MERLEY B | 16 | 11 | 4 | 1 | 109 | 51 | 109 |
| 2 | CROWN & ANCHOR B | 16 | 9 | 3 | 4 | 90 | 70 | 90 |
| 3 | MOUNT | 16 | 9 | 0 | 7 | 85 | 75 | 85 |
| 4 | WRBL B | 16 | 8 | 4 | 4 | 81 | 79 | 81 |
| 5 | COACH & HORSES Y | 16 | 6 | 4 | 6 | 79 | 81 | 79 |
| 6 | SHOULDER OF MUTTON B | 16 | 5 | 5 | 6 | 73 | 87 | 73 |
| 7 | BEARWOOD SOCIAL | 16 | 4 | 3 | 8 | 72 | 88 | 72 |
| 8 | CMRBL A | 16 | 4 | 2 | 10 | 69 | 91 | 69 |
| 9 | GAUNTS B | 16 | 4 | 1 | 11 | 62 | 98 | 62 |
E Section
| Pos | Team | Pld | W | D | L | F | A | Pts |
|---|
| 1 | COACH & HORSES X | 18 | 13 | 3 | 2 | 124 | 56 | 124 |
| 2 | WRBL C | 18 | 9 | 4 | 5 | 101 | 79 | 101 |
| 3 | GREEN MAN C | 18 | 8 | 2 | 8 | 96 | 84 | 96 |
| 4 | STOCKS | 18 | 9 | 3 | 6 | 95 | 85 | 95 |
| 5 | WRBL A | 18 | 9 | 4 | 5 | 92 | 88 | 92 |
| 6 | CROWN & ANCHOR A | 18 | 8 | 5 | 5 | 92 | 88 | 92 |
| 7 | TJ’s CLUB | 18 | 4 | 7 | 7 | 81 | 99 | 81 |
| 8 | BELL C | 18 | 5 | 4 | 9 | 76 | 104 | 76 |
| 9 | ALBION B | 18 | 4 | 2 | 12 | 75 | 105 | 75 |
| 10 | ALBION A | 18 | 2 | 4 | 12 | 68 | 112 | 68 |